|
各会員の品質・環境管理体制実態調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
現在、各方面より食品の安全・安心を求める要求が高まる中、会員各位においてそれぞれ どのように食品の安全基準に沿った製造、流通の工程管理、チャネル管理が行われて いるかを検証しその実態を会員相互で理解すると共に会員外に対しても 食品衛生管理強化の実態をアピールする為、アンケート調査の実施をお願い申し上げます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.貴社ではHACCP認証を取得していますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*該当の○に・を入れて下さい | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
<導入状況> | |||||||||||||||||||||||||||||
*該当の○に・を入れて下さい | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.貴社ではISO規格を取得していますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*該当の○に・を入れて下さい | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*複数取得している場合は一番古いものについて回答下さい | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |